(Внешний вид товара, упаковки может отличаться от указанного на картинке.)
Марка: MASUMA, Япония (Страна изготовления может отличаться)
Вес (справочно), кг: 3.620
Размеры упаковки (справочно), мм:200 x 200 x 200
Подшипник ступичный от MASUMA (артикул MW21005) - это высококачественный компонент, который обеспечивает надежность и долговечность работы ступицы вашего автомобиля.
Сторона установки подшипника может быть как левой, так и правой, что позволяет использовать его на автомобилях с любым расположением колес.
Выбирая подшипник ступичный задний от MASUMA, вы получаете качественный и надежный компонент, который обеспечит стабильную работу ступицы вашего автомобиля и продлит срок его службы.
Цена | В корзину | Ожид. срок | Наличие | Склад | Дата цены |
5 742 р | ![]() | 1 дн. | 2 | 106 | 2025-06-26 |
6 035 р | ![]() | 1 дн. | 4 | 31 | 2025-06-25 |
6 035 р | ![]() | 1 дн. | 5 | 82 | 2025-06-26 |
6 035 р | ![]() | 1 дн. | 12 | 150 | 2025-06-25 |
6 035 р | ![]() | 1 дн. | 1 | 155 | 2025-06-23 |
6 035 р | ![]() | 2 дн. | 8 | 84 | 2025-06-26 |
6 035 р | ![]() | 2 дн. | 4 | 85 | 2025-06-26 |
6 035 р | ![]() | 5 дн. | 12 | 149 | 2025-06-26 |
6 036 р | ![]() | 1 дн. | 3 | 12 | 2025-06-26 |
6 036 р | ![]() | 2 дн. | 21 | 13 | 2025-06-26 |
6 039 р | ![]() | 1 дн. | 50 | 53 | 2025-06-25 |
6 112 р | ![]() | 1 дн. | 7 | 170 | 2025-06-25 |
6 180 р | ![]() | 1 дн. | 21 | 44 | 2025-06-25 |
6 498 р | ![]() | 4 дн. | 50 | 174 | 2025-06-26 |
6 588 р | ![]() | 2 дн. | 2 | 171 | 2025-06-26 |
6 588 р | ![]() | 3 дн. | 21 | 172 | 2025-06-26 |
6 588 р | ![]() | 4 дн. | 21 | 173 | 2025-06-26 |
Предлагаем заказать товар СТУПИЧНЫЙ УЗЕЛ MASUMA MW21005 с доставкой по России. Для розничных покупателей мы можем отправить заказ Почтой России, СДЭК, Яндекс Доставка. Для оптовых покупателей и юридических лиц возможна доставка транспортными компаниями "Деловые линии", ПЭК и другими. Для заказа большого количества, чем указано рядом с ценой сделайте запрос по электронной почте detali52@mail.ru