(Внешний вид товара, упаковки может отличаться от указанного на картинке.)
Марка: DOLZ, Испания (Страна изготовления может отличаться)
Вес (справочно), кг: 0.810
Ременной шкив : | со ремённым шкивом | |
Число зубцов : | 23 |
Цена | В корзину | Ожид. срок | Наличие | Склад | Дата цены |
2 458 р | ![]() | 1 дн. | 5 | 106 | 2025-06-17 |
2 561 р | ![]() | 3 дн. | 11 | 172 | 2025-06-17 |
2 561 р | ![]() | 4 дн. | 11 | 173 | 2025-06-17 |
2 825 р | ![]() | 4 дн. | 30 | 174 | 2025-06-17 |
2 848 р | ![]() | 2 дн. | 30 | 171 | 2025-06-17 |
2 864 р | ![]() | 1 дн. | >10 | 28 | 2025-06-17 |
2 893 р | ![]() | 1 дн. | 2 | 12 | 2025-06-17 |
2 893 р | ![]() | 1 дн. | 19 | 37 | 2025-06-16 |
2 893 р | ![]() | 1 дн. | 3 | 53 | 2025-06-16 |
2 893 р | ![]() | 2 дн. | 1 | 13 | 2025-06-17 |
2 930 р | ![]() | 1 дн. | 2 | 11 | 2025-06-17 |
2 930 р | ![]() | 2 дн. | 1 | 68 | 2025-06-17 |
2 935 р | ![]() | 1 дн. | 2 | 62 | 2025-06-17 |
2 943 р | ![]() | 1 дн. | 10> | 295 | 2025-06-17 |
2 985 р | ![]() | 1 дн. | 15 | 44 | 2025-06-16 |
3 335 р | ![]() | 3 дн. | 50> | 296 | 2025-06-17 |
Предлагаем заказать товар НАСОС ВОДЯНОЙ OPEL ASTRA/VECTRA/CORSA 1.4I/1.6I 16V 92- O-136 с доставкой по России. Для розничных покупателей мы можем отправить заказ Почтой России, СДЭК, Яндекс Доставка. Для оптовых покупателей и юридических лиц возможна доставка транспортными компаниями "Деловые линии", ПЭК и другими. Для заказа большого количества, чем указано рядом с ценой сделайте запрос по электронной почте detali52@mail.ru